Roster
Slovakia
| # | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 24 | U | Jakub Brigant |
| 18 | O | Juraj Čenčarik |
| 20 | B | Peter Číško |
| 15 | O | Jakub Didek |
| 9 | U | Dominik Domonkoš |
| 23 | O | Maxim Guzman |
| 17 | U | Richard Hadaš |
| 97 | U | Adam Homa |
| 8 | U | Juraj Jelenčík |
| 66 | O | Adam Jurči |
| 88 | B | Samuel Lavrík |
| 91 | O | Denis Masaryk |
| 27 | U | Filip Melicherčík |
| 22 | U | Oliver Mičian |
| 55 | U | Adam Ondík |
| 12 | O | Dominik Ondruš |
| 23 | O | Maxim Pastirčak |
| 25 | U | Tobias Sháněl |
| 79 | O | Marek Slaninka |
| 77 | U | Jakub Sunas |
| 19 | U | Oliver Tomaštík |
| 11 | U | Lukáš Učnik |
Czechia
| # | POSITION | NAME |
|---|---|---|
| 17 | O | Marek Apfelthaler |
| 10 | U | Vojtěch Coufal |
| 16 | O | Gabriel Dittrich |
| 5 | U | Tomáš Josef Jeřábek |
| 26 | U | Martin Jordán |
| 15 | U | Tomáš Kohoutek |
| 14 | U | Vojtěch Koudela |
| 4 | O | Marek Kozák |
| 2 | B | Adam Leipert |
| 23 | U | Kryštof Marek |
| 11 | O | Jan Matoušek |
| 6 | O | Matěj Motyčka |
| 7 | U | Jiří Pachner |
| 13 | U | Marek Parkman |
| 12 | U | Jakub Pletánek |
| 1 | B | Dominik Raučina |
| 24 | O | Vojta Šimic |
| 28 | U | Matyáš Tesař |
| 19 | O | Bořek Trnka |
| 21 | O | Matěj Urbánek |
| 9 | U | Matěj Vávrů |
| 27 | O | Filip Větrák |
| 18 | U | Ondřej Vích |
| 8 | O | Dan Zimarev |
