Roster
Canada
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
14 | U | Thomas Birkett |
10 | O | Radoslav Dimitrov |
12 | O | Zachery Earle |
98 | U | Jordan Flynn |
43 | O | Sajan Gill |
93 | O | Redden Hart |
86 | U | Colby Imperato |
11 | U | Keilan Kirkpatrick |
55 | U | Connor Laskowski |
92 | O | Matt Leitch |
6 | U | Brandon Philpott |
18 | O | Rowan Reynard |
21 | U | Eric Ripka |
13 | U | Luke Saramak |
88 | B | Brock Schaus |
19 | U | Brady Snedden |
34 | U | Nolan Stewart |
66 | U | Blake Strain |
94 | U | Brody Straus |
30 | B | Jackson Taraborelli |
23 | O | Madden Tymchak |
61 | O | Max van Dam |
Hungary
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
20 | O | Máté Alapi |
8 | U | Kilián Milán Apostol |
12 | U | Kristóf Olivér Berta |
18 | U | Kadosa Boroznaki |
10 | U | Attila Ákos Brehel |
23 | U | László Fatalin |
13 | U | Konrád Gál |
7 | U | Szabolcs Hajcskó |
6 | O | László Karáth |
11 | O | Botond Karikás |
16 | O | Bálint Kazinczy Nagy |
21 | O | Botond Körtvélyessy |
1 | B | Damos Krisztián Makrai |
5 | U | Dániel Ferenc Nagy |
25 | B | Bátor Szabó |
9 | U | Levente Szénási |
21 | U | Bende Gergő Szongoth |
14 | O | Csaba Tőkey |
15 | U | Flórián Tóth |
22 | U | Félix Vadász |
3 | U | Márk Ványolós |
Slovakia
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
21 | U | Adam Alföldy |
7 | U | Alex Alföldy |
38 | O | Ľubomír Biel |
47 | O | Samuel Cabúk |
31 | B | Dávid Cilý |
24 | U | Ján Čurlej |
8 | U | Juraj Jonas Ďurčo |
44 | U | Samuel Foltín |
41 | B | Martin Greguš |
77 | U | Maxim Chudý |
16 | U | Peter Karoľ |
61 | O | Róbert Košťál |
13 | O | Filip Kovalčík |
11 | U | Róbert Krajňák |
86 | U | Radovan Kristl |
91 | U | Dominik Markuš |
12 | U | Tobias Martinka |
9 | O | Ján Michlík |
98 | U | Enrik Mitra |
22 | O | Sebastián Podhorányi |
1 | B | Leonard Roth |
88 | O | Matúš Siakeľ |
93 | U | Patrik Šiška |
87 | U | Tomáš Šromovský |
91 | U | Sebastián Urmín |
25 | O | Jakub Veselý |
USA
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
5 | O | Gavin Ambrose |
13 | U | Ian Basilio |
62 | O | Anthony Bonari |
14 | U | Chase Boyer |
3 | U | Colin Costello |
52 | U | Macin DeFazio |
6 | U | Jacob DeWitt |
65 | U | Jacob Fink |
2 | U | Madden Goss |
31 | B | Cameron Hartman |
61 | O | Caleb Horner |
7 | O | Connor Lammi |
30 | B | Collin Moffett |
11 | U | Joey Moore |
73 | U | Jackson Nasuti |
9 | U | Robert Persson |
8 | O | Cole Ritz |
42 | O | Jacob Simon |
12 | U | Jake Waldron |
88 | O | Ethan Weitzel |
97 | U | Mac Weldon |
Czechia White
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
33 | B | Tadeáš Adam |
15 | U | Šimon Drechsler |
55 | U | Maxim Fišer |
19 | U | Josef Flechtner |
16 | U | Matěj Havlík |
81 | U | Roman Koch |
74 | U | Matěj Kořínek |
36 | U | Vojtěch Kukla |
93 | O | Michal Mareček |
18 | O | Lukáš Martinů |
35 | B | Dominik Mašek |
61 | O | Lukáš Mašek |
3 | O | Antonín Maxima |
92 | U | Adam Michek |
98 | U | Petr Našinec |
4 | O | Michal Pavlík |
89 | U | Lukáš Plecháček |
66 | U | Matouš Pospíšil |
17 | O | Tomáš Roztočil |
14 | O | Jaroslav Smejkal |
39 | B | Tobiáš Sýkora |
9 | O | Jiří Šlechta |
27 | U | Jakub Švec |
Czechia Red
# | POSITION | NAME |
---|---|---|
48 | O | Václav Adam |
72 | U | Lukáš Čaloun |
10 | O | Pavel Fiala |
91 | O | Aleš Gelhof |
75 | O | Filip Grof |
21 | U | Martin Hasal |
1 | B | Jindřich Hošek |
11 | U | Filip Hradil |
12 | O | Martin Hruška |
30 | B | Ondřej Charvát |
37 | U | Jonáš Chýle |
8 | U | Matyáš Jankůj |
7 | O | Jan Kopelent |
42 | U | Jakub Krása |
22 | O | Adam Křivánek |
5 | U | Tomáš Kupka |
24 | U | Michal Schnaubelt |
87 | U | Petr Schwach |
97 | U | Matěj Šimic |
31 | B | David Šprync |
45 | U | Matěj Tichý |
13 | O | Adam Votava |
34 | U | Jan Zahálka |